Cla. Coureur Doss. Temps Cat. Club
1 TAFFIN Baptiste 818 01:03:29 SEM/ DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON
2 BONHOMME Aurelien 523 01:03:29 SEM/ ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING
3 LEROUVILLOIS Sylvain 721 01:04:52 V1M/
4 LEVY ClЋment 726 01:05:56 SEM/ AS CALUIRE
5 CHAPLET Thomas 551 01:06:19 V1M/
6 LEVERGEOIS Arthur 724 01:06:49 JUM/
7 PERRIAU Albain 775 01:07:19 V1M/
8 BOUTRON Edouard 538 01:08:00 SEM/ LA VIE DE CHеTEAU
9 CRIE Sebastien 573 01:08:28 V1M/
10 ELISABETH Jean-renЋ 610 01:09:11 SEM/ LES RAINETTES DU PAYS D AUGE
11 BOUCHARD Tony 531 01:09:27 SEM/ TEAM TRAIL NORMAND
12 JULES Ludovic 670 01:09:56 SEM/
13 BONNO Micha‘l 525 01:10:10 V1M/
14 LEMONNIER Frank 715 01:10:18 V2M/
15 TURPIN Arnaud 835 01:10:28 V1M/
16 COLLET Philippe 567 01:10:34 V2M/
17 LEGIONNET Matthieu 733 01:10:47 ESM/
18 SOUAMI Lounis 815 01:11:53 SEM/
19 LEFRESNE Christophe 704 01:11:56 V2M/ S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME
20 LE BUAN Mickael 682 01:12:36 V1M/ ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS
21 LUET Jean-pierre 732 01:12:37 V1M/
22 LEVERGEOIS Geoffrey 725 01:12:43 SEM/
23 JALABERT Philippe 665 01:13:13 V1M/ CA LISIEUX
24 BERNARD Bruno 810 01:13:20 V1M/
25 RONDEAU Cyrille 800 01:13:23 SEM/ LES BOUFFES-KILOMйTRES
26 LEBOUCHER Patrick 695 01:13:52 V3M/
27 LEDRAN Didier 701 01:13:59 V2M/ S/L LES BIPEDES BERNAYENS
28 RICHARD Gilles 794 01:14:17 V3M/ CALISIEUX
29 CLEMENT Julien 594 01:14:44 SEM/
30 DIJON Eric 849 01:14:50 V2M/
31 LEMERCIER Alain 711 01:14:56 V3M/ EVREUX AC *
32 AUFRAY Morgan 509 01:15:04 SEM/
33 CHOUG Rob 560 01:15:18 V1M/
34 DAUVIN Ludovic 578 01:15:25 SEM/
35 LEMERCIER Yoann 712 01:15:34 V1M/ EPAIGNES
36 LATALLEC Yann 677 01:15:38 V1M/
37 LECERF Thibault 697 01:15:47 SEM/
38 CHRAA Essaid 563 01:16:15 V1M/ PSA
39 PIMONT Damien 777 01:16:20 V1M/ PONT AUDEMER
40 GRAVELLE Benoit 646 01:16:26 V1M/
41 OSMONT Laurence 768 01:16:28 V2F/
42 LEGRIX Thibault 706 01:16:44 SEM/ LEGRIX
43 LHONNEUR Arnaud 727 01:16:44 V1M/ RCCN
44 HERVE JЋr™me 660 01:17:13 V1M/
45 HAMEL Sebastien 652 01:18:05 V1M/
46 LEENDERS Franck 702 01:18:07 V1M/
47 RESTOUT Jer™me 816 01:18:18 V1M/
48 MOYER Xavier 762 01:18:30 V1M/
49 BUCHET JЋr™me 540 01:18:34 V2M/
50 BOURGUIGNON Laurent 535 01:18:52 V1M/ DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON
51 DUFAY Thierry 605 01:20:03 V2M/ LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE
52 COISEL Francois 565 01:20:05 V2M/
53 CHOLET Armel 559 01:20:11 V3M/ COURSEULLES RUNNING
54 LELIARD Jean-marie 707 01:20:15 V2M/ ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS
55 NIGER Fabienne 764 01:20:19 SEF/
56 DERRIEN Pascal 588 01:20:54 V1M/
57 LEGIONNET Eric 756 01:20:55 V2M/
58 GUIGNARD Kevin 648 01:21:07 SEM/
59 DIESSLER Hans 597 01:21:21 V1M/
60 DIEUTEGARD Nicolas 598 01:21:21 SEM/
61 BOURSIN Antoine 536 01:21:29 SEM/ NANTERRE TRIATHLON
62 COUANON CЋdric 570 01:21:30 SEM/
63 SANDERS Laetitia 805 01:21:52 V1F/ ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING
64 HEBERT Laurent 656 01:21:52 V1M/
65 HERFORT Mathieu 658 01:21:58 SEM/
66 LEPELTIER FrЋdЋric 718 01:22:02 V1M/ LES BOUFFES-KILOMйTRES
67 FERCOCQ Stephane 614 01:22:13 V2M/ S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME
68 CANTREL Alain 546 01:22:26 V2M/
69 ARZUR Julien 505 01:22:30 SEM/
70 DESANNAUX Christian 590 01:22:32 V4M/ CA LISIEUX
71 COLIN Micha‘l 566 01:23:03 V1M/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
72 TOUTAIN Cedric 829 01:23:08 SEM/
73 BONNEVILLE Yvan 524 01:23:08 V1M/
74 TARIZZO Violaine 819 01:23:42 SEF/ GA NOISY LE GRAND
75 AUBERT Thierry 507 01:23:56 V2M/
76 PSUJA Eric 783 01:24:18 V1M/
77 ASSIRATI Bernard 506 01:24:21 V1M/
78 LANGLAIS Johann 676 01:24:28 V1M/ ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING
79 GUILBERT Wilfried 649 01:24:33 V1M/
80 MELLIER Richard 751 01:24:38 V1M/
81 LECLEIRE Jean-marc 698 01:24:43 V1M/
82 ACARD No‘l 500 01:24:45 V1M/ COURSEULLES RUNNING
83 TOULLERON Camille 828 01:24:53 SEF/
84 GALLOT Damien 627 01:24:56 V1M/
85 RICHARD David 793 01:25:00 V1M/
86 TARPEY Mark 820 01:25:07 SEM/
87 WEIL Arnaud 846 01:25:07 V1M/
88 BERTEN Arnaud 517 01:25:10 SEM/
89 DELORME Xavier 584 01:25:15 SEM/ LES BIPEDES BERNAYENS
90 AUBRY Boris 508 01:25:20 V1M/
91 BIGNON Thibault 521 01:25:28 SEM/
92 LANDA Damien 674 01:25:37 SEM/
93 HAMONET Sebastien 653 01:25:38 V1M/
94 CHOUX Olivier 562 01:25:38 V1M/
95 LESENECHAL David 723 01:25:40 V1M/ GAUTIER MONDEVILLE
96 LEMESSIER Emanuel 713 01:25:41 SEM/
97 FOURTANE Francky 624 01:25:48 V1M/ LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE
98 FLEURY Hubert 618 01:25:53 SEM/
99 DESJARDIN Xavier 591 01:25:55 V1M/
100 CARL Thierry 547 01:25:58 V1M/
101 FIEFFE Michel 617 01:26:11 V1M/ COURSES AVENTURE
102 BALLABRIGA Sylvia 512 01:26:15 V1F/
103 GAUCLIN Yann 631 01:26:15 V1M/
104 NOEL Jean-marie 765 01:26:16 V1M/
105 VIGNAIS Mathieu 841 01:26:17 SEM/
106 MANCEAU-VALENTIN Boris 740 01:26:17 SEM/
107 LOCHU Mickael 728 01:26:23 V1M/
108 CHEVAL Christophe 556 01:26:30 V1M/
109 SOLVE Sebastien 814 01:26:36 V1M/
110 GOUESSAN Anthony 642 01:26:37 V1M/
111 HESLOUIS Guillaume 662 01:26:38 SEM/
112 LEGOUPIL Amelie 705 01:26:38 V1F/
113 GRANDJEAN Louis 644 01:26:46 ESM/ UDSP14
114 DE LAURENS Erik 710 01:26:53 SEM/
115 JACOMME Guillaume 663 01:27:02 SEM/ ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
116 SAUSSAIS Louis-pepito 806 01:27:10 V2M/
117 GOMBERT Christophe 640 01:27:13 V1M/
118 D HALLUIN Maxime 575 01:27:14 SEM/
119 ENDRESS Christophe 611 01:27:17 V2M/
120 LANDEMAINE Jacques 675 01:27:30 V3M/
121 MARTIN Nicolas 746 01:27:33 V1M/
122 GUERET Frederic 647 01:27:36 V1M/
123 HERVIEU Reginald 661 01:27:54 SEM/
124 BUHOT Jean-claude 542 01:27:58 V3M/
125 CHEVAL Sophie 557 01:28:01 SEF/ CA LISIEUX
126 RIBOULET Alexis 792 01:28:02 V1M/
127 ROUSSEL Karine 801 01:28:05 SEF/ ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING
128 MONTAIS Benoit 583 01:28:09 V1M/
129 ANDRE Gwladys 502 01:28:11 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
130 CHAMBEY Beatrice 550 01:28:11 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
131 NICOLE Bruno 763 01:28:32 V1M/
132 MOISSON Baptiste 755 01:28:32 SEM/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
133 BOULBEN Pierre-yves 534 01:28:35 V1M/
134 CORBET Didier 568 01:28:52 V2M/
135 COUTADEUR Etienne 572 01:28:55 V1M/ ASAT CAEN
136 TETEFOLLE Xavier 822 01:28:56 V1M/
137 JAILLANT Olivier 664 01:28:59 V1M/
138 VILLY Claude 842 01:29:02 V3M/ COURSEULLES RUNNING
139 HEBERT Frederic 655 01:29:09 V1M/
140 BUTET Sandrine 544 01:29:14 V1F/
141 AUNAY Yohann 510 01:29:18 V1M/
142 GUINCETRE Damien 651 01:29:23 SEM/
143 SELLERIN Patrick 811 01:29:27 V2M/
144 LALLEMAND Joelle 673 01:29:28 V2M/
145 FEUILLET Fabrice 616 01:29:38 SEM/
146 PEAN Jean-christophe 772 01:29:40 V2M/
147 BUNEL Julien 543 01:29:43 SEM/
148 BIGNON Ewen 519 01:29:53 ESM/
149 RIVERAIN Quentin 795 01:30:03 ESM/
150 BOULAND Quentin 533 01:30:20 SEM/
151 RESTOUT Jeanpaul 790 01:30:34 V3M/ S/L ES TROARN ATHLETISME
152 GERZE Vincent 635 01:30:37 V1M/
153 VITOUX Jerome 844 01:30:40 V1M/
154 BRISSET Pierre 539 01:30:42 V2M/
155 HERFORT Yannick 659 01:31:04 V1M/
156 MARIE Sebastien 745 01:31:05 V1M/ USCCAEN TRIATHLON
157 DANIEL Philippe 576 01:31:09 V1M/
158 LE FLOCH Gilles 685 01:31:12 V2M/
159 QUERE Antoine 785 01:31:23 SEM/
160 ANTOINE Christine 504 01:31:40 V2F/ ORIENTATION CAENNAISE
161 DOUDET Franck 600 01:31:41 V1M/ LES FOULEES DE FONTAINE
162 MALBAUX Beno”t 739 01:31:44 V1M/ S/L ES TROARN ATHLETISME
163 GANIVET Pascal 629 01:31:47 V2M/
164 DEVAUX Didier 595 01:31:47 V2M/
165 PERRET Isabelle 774 01:32:03 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
166 LAUTOUR Emmanuel 679 01:32:11 V1M/
167 LAUNAY Laurent 678 01:32:12 SEM/
168 MANGEANT Cyril 742 01:32:12 SEM/
169 DUPONT Edwige 608 01:32:13 SEF/
170 LORY David 729 01:32:40 V1M/
171 GALLAIS Adele 626 01:32:49 ESF/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
172 FERREIRA David 615 01:32:51 V1M/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
173 JOUSSEAUME Stephane 668 01:33:02 V2M/
174 LE PALUD Laurent 690 01:33:17 SEM/
175 POUCLEE Christelle 781 01:33:25 SEF/
176 LE MENAGER Franck 689 01:33:25 V1M/
177 TRAVERT Sylvain 830 01:33:28 SEM/
178 ALLIOT HervЋ 501 01:33:31 V2M/ CCAP
179 PEQUET David 773 01:33:32 V1M/
180 BELKACEM Myriam 516 01:33:33 V1F/ CCAP
181 ROYER Cyrille 802 01:33:35 V1M/
182 LEBOUCHER Anthony 694 01:33:49 V1M/
183 PAUNET Nicolas 771 01:33:57 V1M/
184 JULES Christophe 669 01:33:58 V1M/
185 VAUTIER Pascal 838 01:34:05 V2M/
186 CHOUX Florence 561 01:34:30 V1F/ AJVN
187 POCHERON FranЌois 780 01:34:30 V1M/
188 NICOLLE Alexis 848 01:34:31 SEM/
189 GIRARDIN Benoit 637 01:34:42 V1M/
190 PRINGAULT Estelle 782 01:34:43 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
191 TROUVE HervЋ 834 01:34:48 V2M/
192 DUPONT Delphine 607 01:35:05 SEF/
193 GAUTIER GERZE Delphine 632 01:35:15 V1F/
194 PAQUIN GЋrard 769 01:35:19 V3M/
195 LAZARO David 680 01:35:29 V1M/ CAEN ATHLETIC CLUB*
196 DERVAL Laurent 589 01:35:38 V1M/ LES FOULEES DE FONTAINE
197 LE BORGNE Bruno 681 01:35:47 V2M/
198 BOUTIGNY Daniel 537 01:35:51 V3M/
199 DESRAME Anthony 592 01:36:13 SEM/
200 JOLY CЋline 666 01:36:31 V1F/
201 JOLY Gregoire 667 01:36:32 V1M/
202 FOUQUES Jocelyne 622 01:36:40 V3F/
203 TROUILLARD Patrick 832 01:36:43 V3M/ NORMANDIE MARATHON
204 PINTO Joaquim 778 01:37:01 V1M/
205 GIRAULT Matthieu 638 01:37:15 SEM/
206 CASSIGNEUL Anne-lise 548 01:37:19 SEF/
207 CASSIGNEUL Daniel 549 01:37:22 V3M/
208 BIGNON Frederic 520 01:37:28 V2M/
209 MARTIN StЋphane 747 01:37:28 V1M/
210 RUELLE Laurent 803 01:37:29 V2M/
211 TESSON Vincent 821 01:38:32 SEM/
212 PHILIPPE-HERMILLY Pauline 776 01:38:32 SEF/
213 MARTINEZ-AVRE Nicolas 748 01:39:06 V1M/
214 BORDEAUX Guy 526 01:39:07 V3M/
215 BORDEAUX Manuel 527 01:39:07 V1M/
216 LEMAITRE Xavier 708 01:39:19 SEM/ CA LISIEUX
217 CHARNIER Julien 554 01:39:19 SEM/
218 BLONDEL Maryse 522 01:40:39 V2F/
219 REY GARCIA Felipe 791 01:40:40 V2M/
220 DOUARD Alain 599 01:41:03 V3M/ CCAP
221 GERARD Jean-pierre 633 01:41:08 V2M/ S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME
222 FORESTIER Sebastien 620 01:41:17 V1M/
223 JUSTIN Corinne 671 01:41:31 V1F/ LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE
224 VIE Laurence 840 01:41:34 V1F/
225 LE LUHERNE Yann 687 01:41:41 V1M/
226 TONANI Steven 826 01:41:59 SEM/
227 DEVIN Catherine 596 01:42:04 V2F/
228 MASTOUMECQ Aline 749 01:42:05 V2F/ S/L USO MONDEVILLE
229 MASTOUMECQ Bruno 750 01:42:06 V1M/ S/L USO MONDEVILLE
230 GERVAIS Arthur 634 01:42:17 SEM/
231 SALMON FrЋdЋrique 804 01:42:23 SEF/
232 LEFORT Jean-francois 703 01:42:50 SEM/
233 MANCIOPPI Lionel 741 01:42:53 SEM/
234 CHEVAUCHERIE NadЏge 558 01:42:54 V1F/
235 SAUTEREAU Magali 807 01:42:55 V2F/ ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING
236 LECOQ Thomas 700 01:43:00 V1M/
237 WEBER Hubert 845 01:43:01 V2M/
238 PATOUX Jerome 770 01:43:14 V1M/
239 HELAINE Wilfrid 657 01:43:14 V2M/
240 DE LANGENHAGEN Emmanuelle 579 01:43:20 V1F/ FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE
241 LEPELTIER Anne 717 01:43:20 SEF/
242 LEMEL Aurelien 709 01:43:32 SEM/
243 CUMANT Helene 574 01:43:34 SEF/
244 SUPPLICE Sandrine 817 01:43:43 V1F/
245 MAHE Sabrina 735 01:43:52 V1F/ LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE
246 VERBECK Jerome 839 01:44:04 V1M/
247 LEQUERME Chrsitine 720 01:44:52 V1F/ BIPEDES BERNAYENS
248 DENIS Matthieu 586 01:44:53 SEM/
249 MARCHAND Yann 743 01:45:02 V2M/
250 ROGER Guillaume 799 01:45:12 SEM/
251 FOUCHER AmЋlie 621 01:45:15 SEF/
252 TOULIS Vanessa 827 01:45:35 V1F/ S/L LES BIPEDES BERNAYENS
253 MONROCQ Matthieu 757 01:45:36 SEM/
254 SIMON MЋlinda 812 01:45:43 SEF/
255 DROUYER Vincent 603 01:45:44 SEM/
256 PITON Gilles 779 01:45:55 V3M/
257 MICHEL Julie 753 01:45:57 V1F/ AO2C
258 GOURDIN Magali 643 01:46:09 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
259 GILLES Rachel 636 01:46:11 V2F/ ES TROARN ATHLѓTISME
260 LE GUENNEC Sandrine 686 01:46:11 SEF/
261 SCHAAFS David 809 01:46:13 V1M/
262 DROUET Thomas 602 01:46:14 V1M/
263 ROBILLARD Estelle 796 01:46:23 V1F/
264 DUVAL MarylЏne 850 01:46:41 V3F/
265 LE CESNE VЋronique 684 01:46:57 V2F/
266 DUFAY Patricia 604 01:47:02 V2F/ LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE
267 LE CESNE Bruno 683 01:47:02 V2M/
268 BOUDANT Jean-franЌois 532 01:47:03 SEM/
269 BEVOLO Catherine 518 01:47:08 V2F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
270 CHARLES Clotilde 552 01:47:08 V1F/ S/L ES TROARN ATHLETISME
271 RAZE Celine 787 01:47:09 V1F/ SL E/S TROARN ATHLETISME
272 DENIS AdЏle 585 01:47:23 SEF/
273 MOUADDINE StЋphanie 760 01:47:53 V1F/ KM DE L ESPERANCE
274 GUILLOUX Mickael 650 01:47:54 SEM/
275 LE MENAGER CЋline 688 01:48:32 V1F/
276 LEMIERE Romain 714 01:48:37 SEM/
277 SOCHON Melanie 813 01:48:43 SEF/
278 CALENGE Pascale 545 01:48:57 SEF/
279 DEPIERREPONT Laure 587 01:49:04 SEF/ ES LIVAROT RUNNING
280 COULON Lydie 571 01:49:07 V1F/
281 LECOQ Elizabeth 699 01:49:23 V1F/
282 CHAUVET Emilie 555 01:49:33 SEF/
283 LURIENNE Vanessa 734 01:49:33 SEF/ LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE
284 GANCEL Jean-yves 628 01:49:51 V3M/
285 MESLIN CЋline 752 01:50:08 SEF/
286 RAZE Alexandre 786 01:50:11 V1M/ S/L ES TROARN ATHLETISME
287 TRIVINI Brigitte 831 01:50:38 V3F/
288 ORCEL Valerie 767 01:50:40 V1F/
289 GOUELIBO Pierrick 641 01:50:52 V3M/
290 LEPELTIER Marc 719 01:50:54 V3M/
291 ROBILLARD Yannick 797 01:51:12 V1M/
292 ANFRAY Gildas 503 01:51:30 V1M/
293 DARCILLON Cecile 577 01:51:30 SEF/
294 BAUDOUIN Cyndie 514 01:51:36 SEF/ ASSOCIATION RUN'IN CONCHES
295 MOUET Audrey 761 01:51:52 V1F/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
296 FAVEYRIAL Audrey 613 01:52:10 SEF/
297 LE PIOUFF Corinne 691 01:52:31 V2F/
298 CLERGUE Christophe 564 01:52:32 V1M/
299 DUTOUR Christelle 609 01:52:33 V1F/
300 LE SEGUILLON Emilie 692 01:52:33 SEF/
301 BEAUJOUAN ValЋrie 515 01:53:58 V2F/
302 QUENCEZ Estelle 784 01:53:58 V1F/
303 TIRVEILLIOT VЋronique 825 01:53:59 V1F/ DOMONT ATHLѓTISME
304 EVEILLECHIEN Marie Noelle 612 01:54:39 V1F/
305 REGNARD Stephan 788 01:54:40 V3M/
306 LEBARBEY Maggy 693 01:54:40 SEF/
307 VITEL Sylvie 843 01:54:41 V2F/
308 DELATTRE Lise 582 01:54:41 V1F/
309 LOURTIL Eline 730 01:55:13 SEF/
310 ZALUSKI Delphine 847 01:55:15 V1F/
311 SAVINEL Karine 808 01:55:15 V1F/
312 LENOT Emilie 716 01:57:21 SEF/
313 FOUQUES Philippe 623 01:59:06 V2M/
314 DESVOYE Valerie 593 02:00:14 SEF/
315 GRANDVAL Clotilde 645 02:00:15 SEF/
316 THIVOLET Arnaud 823 02:00:18 V1M/
317 MAKKI Ammar 736 02:00:27 V2M/
318 MAKKI Sara 738 02:00:28 ESF/
319 MAKKI Rana 737 02:00:31 V1F/
320 BARDOUX StЋphanie 513 02:01:18 V1F/
321 ROCHER FrЋdЋric 798 02:01:19 V2M/
322 CORBIN CЋline 569 02:06:48 V1F/
323 GARNIER ClЋmence 630 02:23:13 ESF/
999 AZEMAR Damien 511 00:00:00 SEM/ AZEMAR
999 BOSSARD AndrЋ 528 00:00:00 V4M/
999 BOSSARD Catherine 529 00:00:00 V1F/ LES FOULEES DE FONTAINE
999 BOSSARD Freddy 530 00:00:00 V1M/ LES FOULEES DE FONTAINE
999 BUFFETTI Bertrand 541 00:00:00 V1M/ LC BRETTEVILLE SUR ODON
999 CHARLES Camille 553 00:00:00 V1F/
999 DEFONTAINE Frederic 580 00:00:00 V1M/
999 DEFONTAINE Ludovic 581 00:00:00 V1M/
999 DOYHAMBOURE Teddy 601 00:00:00 SEM/
999 DUMAS Jonathan 606 00:00:00 SEM/
999 FOLSCHEID Alice 619 00:00:00 SEF/
999 GODEFROY Laurent 639 00:00:00 V1M/
999 HAVET Charlotte 654 00:00:00 SEF/ CAEN ATHLETIC CLUB*
999 LAFLORENTIE Didier 672 00:00:00 V2M/
999 LESEIGNEUR Ludovic 722 00:00:00 SEM/
999 LOYAN Steven 731 00:00:00 SEM/
999 MARIE Romain 744 00:00:00 SEM/
999 MIGNON Pierre 754 00:00:00 V1M/ DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON
999 MONTOUCHET Stephane 758 00:00:00 V2M/
999 MOTTE Nathalie 759 00:00:00 V1F/
999 ONFROY Arthur 766 00:00:00 JUM/
999 REIX FrЋdЋric 789 00:00:00 V1M/
999 VALETTE StЋphane 836 00:00:00 V1M/ S/L LES BIPEDES BERNAYENS
999 VAN DE KAMER Teddy 837 00:00:00 V1M/ EDAC
999 FRERE Cyril 625 00:00:00 V1M/
999 LEBRET Raynald 696 00:00:00 V1M/
999 TIRVEILLIOT Francois 824 00:00:00 V2M/
999 TROUVE David 833 00:00:00 V2M/